焼津市下小田 / 売土地
- 価格
- 798万円
- 売土地
- 坪単価
- 8.95万円
- m²単価
- 2.71万円
- 土地面積
- (公簿) 295m²
|
|
|
|
| 所在地 | 焼津市下小田 |
|---|---|
| 交通 | 東海道本線 焼津駅 徒歩5600m |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 地勢 | 平坦 | 私道負担面積 | |
| 借地料等 | セットバック | ||
| 借地期間 | 現況 | 更地 | |
| 条件等 | 現況渡し | 引渡 | 相談 |
| 国土法届出 | 工事完了予定日 | ||
| 最適用途 | 環境 | ||
| その他費用 | |||
| 分譲宅地 | |||
| 開発許可 | |||
| 接道状況 | 接道状態:二方 接道方向:東 幅員:4.1m 接面:21.5m 接道方向:西 幅員:6.0m 接面:5.0m | ||
| 法令上制限等 | |||
| 備考 | 登記簿面積売買 一部自主セットバック済 浄化槽エリア | ||
| 設備 | 都市ガス,上水道,浄化槽 | ||
| 定住タイプ | 市街地 | ||
| 学区 | 小学校:港小学校(353m) 中学校:港中学校(437m) |
||
| 物件番号 | 00149217 | 会社管理番号 | |
| 物件名 | 更新日 | 2026年01月13日 | |
| 取引態様 | 媒介 | 有効期限 | 2026年03月01日 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せ
| 問合せ先 |
株式会社 my不動産総合サポート
〒422-8077静岡市駿河区大和2丁目1−15 TEL. 054-689-0563 / FAX. 054-689-0667 宅建免許番号: 静岡県知事(2)第13664号 |
|---|









