島田市本通7丁目分譲地 1
- 価格
- 890万円
- 売土地
- 坪単価
- 21.42万円
- m²単価
- 6.48万円
- 土地面積
- (公簿) 137.39m²
|
|
|
|
| 所在地 | 島田市本通7丁目7730 |
|---|---|
| 交通 | 東海道本線 島田駅 徒歩14分 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 地勢 | 平坦 | 私道負担面積 | |
| 借地料等 | セットバック | セットバック済 | |
| 借地期間 | 現況 | 更地 | |
| 条件等 | 現況渡し | 引渡 | 相談 |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | 工事完了予定日 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 環境 | 商業地 |
| その他費用 | 水道加入分担金:32,010円 水道手数料:6,000円 | ||
| 分譲宅地 | |||
| 開発許可 | |||
| 接道状況 | 接道状態:角地 接道方向:北 幅員:14.0m 公道 接面:16.4m 接道方向:西 幅員:4.3m 公道 接面:8.4m | ||
| 法令上制限等 | 準防火地域 島田市景観条例 | ||
| 備考 | ・都市計画道路有(事業計画決定はしていません)・下水道区域外 ・一部地中埋設物有 ・北側歩道ゴミ置場 | ||
| 設備 | 都市ガス,電気,上水道,下水道 | ||
| 定住タイプ | 市街地 | ||
| 学区 | |||
| 物件番号 | 00131219 | 会社管理番号 | |
| 物件名 | 島田市本通7丁目分譲地 1 | 更新日 | 2025年10月03日 |
| 取引態様 | 売主 | 有効期限 | 2025年12月22日 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せ
| 問合せ先 |
株式会社 my不動産総合サポート
〒422-8077静岡市駿河区大和2丁目1−15 TEL. 054-689-0563 / FAX. 054-689-0667 宅建免許番号: 静岡県知事(2)第13664号 |
|---|




