島田市本通7丁目 / 売土地
- 価格
- 990万円
- 売土地
- 坪単価
- 23.83万円
- m²単価
- 7.21万円
- 土地面積
- (公簿) 137.39m²
|
|
|
|
| 所在地 | 島田市本通7丁目7730 |
|---|---|
| 交通 | 東海道本線 島田駅 徒歩12分 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 258% |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 地勢 | 平坦 | 私道負担面積 | |
| 借地料等 | セットバック | ||
| 借地期間 | 現況 | 更地 | |
| 条件等 | 現況渡し | 引渡 | 相談 |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | 工事完了予定日 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 環境 | 住宅地 |
| その他費用 | 上水道加入分担金:49,060円 上水道手数料:6,000円 | ||
| 分譲宅地 | 販売区画数:1区画 総区画数:4区画 | ||
| 開発許可 | |||
| 接道状況 | 接道状態:角地 接道方向:西 幅員:4.3m 公道 接面:11.1m 接道方向:南 幅員:4.0m 公道 接面:17.6m | ||
| 法令上制限等 | |||
| 備考 | |||
| 設備 | 都市ガス,電気,上水道,浄化槽 | ||
| 定住タイプ | 買い物便利 | ||
| 学区 | 小学校:島田第四小学校(1300m) 中学校:島田第二中学校(1700m) |
||
| 物件番号 | 00116739 | 会社管理番号 | |
| 物件名 | 更新日 | 2026年01月08日 | |
| 取引態様 | 売主 | 有効期限 | 2026年03月28日 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せ
| 問合せ先 |
株式会社 my不動産総合サポート
〒422-8077静岡市駿河区大和2丁目1−15 TEL. 054-689-0563 / FAX. 054-689-0667 宅建免許番号: 静岡県知事(2)第13664号 |
|---|






